Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Θεσσαλονίκη: πόσο είναι το ειδικό τέλος ακινήτων - πίνακες με βάση την τιμή ζώνης

Δείτε παραδείγματα: πόσο θα φτάσει το ειδικό τέλος ακινήτων για κτίσμα άνω των 25 ετών με εμβαδόν 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1300 4600 250,00 700,00 212,50 595,00 -37,50 -105,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 2050 250,00 400,00 212,50 340,00 -37,50 -60,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 1750 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1450 1800 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 3500 250,00 600,00 212,50 510,00 -37,50 -90,00
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 850 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1550 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 800 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 950 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1350 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 800 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 1100 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΕΞΟΧΗ 700 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 850 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΕΥΟΣΜΟΣ 800 1350 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 700 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΘΕΡΜΗ 1150 1550 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1400 3650 250,00 600,00 212,50 510,00 -37,50 -90,00
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 650 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΑΡΔΙΑ 750 850 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 650 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΙΣΣΟΣ 800 800 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 700 150,00 200,00 127,50 170,00 -22,50 -30,00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 650 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 750 850 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 800 1100 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 800 1050 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΝΕΑΠΟΛΗ 1050 1550 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1250 1250 250,00 250,00 212,50 212,50 -37,50 -37,50
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 850 1400 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2500 3650 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΠΕΡΑΙΑ 900 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 800 1100 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 900 1150 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΥΛΑΙΑ 1100 2800 250,00 500,00 212,50 425,00 -37,50 -75,00
ΣΙΝΔΟΣ 550 750 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 1100 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 700 1250 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΣΥΚΕΕΣ 800 1400 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 900 900 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΤΡΙΑΔΙ 1000 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1150 1400 250,00 250,00 212,50 212,50 -37,50 -37,50
ΤΡΙΛΟΦΟ 850 850 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΦΙΛΥΡΟ 700 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 150,00 200,00 127,50 170,00 -22,50 -30,00
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 700 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 700 800 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 850 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1300 4600 400,00 1120,00 340,00 952,00 -60,00 -168,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 2050 400,00 640,00 340,00 544,00 -60,00 -96,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 1750 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1450 1800 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 3500 400,00 960,00 340,00 816,00 -60,00 -144,00
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 850 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1550 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 800 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 950 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1350 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 800 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 1100 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΕΞΟΧΗ 700 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 850 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΕΥΟΣΜΟΣ 800 1350 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 700 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΘΕΡΜΗ 1150 1550 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1400 3650 400,00 960,00 340,00 816,00 -60,00 -144,00
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 650 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΑΡΔΙΑ 750 850 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 650 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΙΣΣΟΣ 800 800 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 700 240,00 320,00 204,00 272,00 -36,00 -48,00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 650 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 750 850 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 800 1100 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 800 1050 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΝΕΑΠΟΛΗ 1050 1550 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1250 1250 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 850 1400 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2500 3650 640,00 960,00 544,00 816,00 -96,00 -144,00
ΠΕΡΑΙΑ 900 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 800 1100 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 900 1150 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΥΛΑΙΑ 1100 2800 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΣΙΝΔΟΣ 550 750 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 1100 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 700 1250 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΣΥΚΕΕΣ 800 1400 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 900 900 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΤΡΙΑΔΙ 1000 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1150 1400 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΤΡΙΛΟΦΟ 850 850 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΦΙΛΥΡΟ 700 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 240,00 320,00 204,00 272,00 -36,00 -48,00
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 700 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 700 800 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 850 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1300 4600 500,00 1400,00 425,00 1190,00 -75,00 -210,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 2050 500,00 800,00 425,00 680,00 -75,00 -120,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 1750 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1450 1800 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 3500 500,00 1200,00 425,00 1020,00 -75,00 -180,00
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 850 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1550 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 800 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 950 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1350 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 800 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 1100 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΕΞΟΧΗ 700 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 850 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΕΥΟΣΜΟΣ 800 1350 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 700 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΘΕΡΜΗ 1150 1550 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1400 3650 500,00 1200,00 425,00 1020,00 -75,00 -180,00
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 650 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΑΡΔΙΑ 750 850 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 650 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΙΣΣΟΣ 800 800 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 700 300,00 400,00 255,00 340,00 -45,00 -60,00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 650 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 750 850 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 800 1100 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 800 1050 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΝΕΑΠΟΛΗ 1050 1550 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1250 1250 500,00 500,00 425,00 425,00 -75,00 -75,00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 850 1400 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2500 3650 800,00 1200,00 680,00 1020,00 -120,00 -180,00
ΠΕΡΑΙΑ 900 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 800 1100 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 900 1150 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΥΛΑΙΑ 1100 2800 500,00 1000,00 425,00 850,00 -75,00 -150,00
ΣΙΝΔΟΣ 550 750 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 1100 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 700 1250 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΣΥΚΕΕΣ 800 1400 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 900 900 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΤΡΙΑΔΙ 1000 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1150 1400 500,00 500,00 425,00 425,00 -75,00 -75,00
ΤΡΙΛΟΦΟ 850 850 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΦΙΛΥΡΟ 700 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 300,00 400,00 255,00 340,00 -45,00 -60,00
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 700 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 700 800 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 850 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1300 4600 600,00 1680,00 510,00 1428,00 -90,00 -252,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 2050 600,00 960,00 510,00 816,00 -90,00 -144,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 1750 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1450 1800 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 3500 600,00 1440,00 510,00 1224,00 -90,00 -216,00
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 850 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1550 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 800 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 950 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1350 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 800 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 1100 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΕΞΟΧΗ 700 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 850 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΕΥΟΣΜΟΣ 800 1350 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 700 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΘΕΡΜΗ 1150 1550 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1400 3650 600,00 1440,00 510,00 1224,00 -90,00 -216,00
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 650 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΑΡΔΙΑ 750 850 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 650 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΙΣΣΟΣ 800 800 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 700 360,00 480,00 306,00 408,00 -54,00 -72,00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 650 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 750 850 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 800 1100 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 800 1050 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΝΕΑΠΟΛΗ 1050 1550 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1250 1250 600,00 600,00 510,00 510,00 -90,00 -90,00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 850 1400 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2500 3650 960,00 1440,00 816,00 1224,00 -144,00 -216,00
ΠΕΡΑΙΑ 900 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 800 1100 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 900 1150 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΠΥΛΑΙΑ 1100 2800 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΣΙΝΔΟΣ 550 750 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 1100 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 700 1250 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΣΥΚΕΕΣ 800 1400 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 900 900 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΤΡΙΑΔΙ 1000 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1150 1400 600,00 600,00 510,00 510,00 -90,00 -90,00
ΤΡΙΛΟΦΟ 850 850 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΦΙΛΥΡΟ 700 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 360,00 480,00 306,00 408,00 -54,00 -72,00
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 700 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 700 800 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 850 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου